Протезування здійснюється висококваліфікованими лікарями, фахівцями-техніками, які стажуються у Німеччині. Постійно підвищуючи свій професіоналізм, застосовуючи в роботі тільки передові технології та матеріали високої якості від передових виробників, а саме: безбериловий метал для основи металокерамічної коронки та кераміку різної температури спікання.
Записати на консультацію до лікаря: (067)960-08-48
Протезування
| Найменування послуги | Ціна (грн.) |
| зняття штампованої коронки | 350 |
| зняття литої, м/пластмас, м/керамічної коронки | 1850 |
Виготовлення коронки
| Найменування послуги | Ціна (грн.) |
| штампована коронка | 1550 |
| лита коронка | 2850 |
| пластмасова коронка | 1650 |
| м/пластмасова коронка | 2950 |
| м/керамічна коронка "Іжкласік" Германія | 5000 |
| м/керамічна коронка "Synspar" США | 4900 |
| індивідуальна м/керамічна коронка | 6000 |
| штифтовий зуб із пластмасовою коронкою | 950 |
| фарфорова коронка на основі оксиду цирконію | 50000 |
| фарфорова коронка на основі драг. Металу | 75000 |
| вініри | 62500 |
| цементування кукси | 550 |
| цементування кукси або коронки | 750 |
Відновлення кукси зуба
| Найменування послуги | Ціна (грн.) |
| литою срібною вкладкою | 2850 |
| фотополімерним матеріалом | 1750 |
| дорогоцінним металом | 3500 |
| з використанням титанового штифта | 1950 |
| з використанням стандартного штифта | 1650 |
Зняття відбитків (з однієї щелепи)
| Найменування послуги | Ціна (грн.) |
| альгінатною масою | 1350 |
| силіконовою масою | 1550 |
| Мантель – блоки | 1450 |
Виготовлення бюгельного протезу
| Найменування послуги | Ціна (грн.) |
| до 9 - 12 зубів | 18500 |
| індивідуальне виготовлення (нейлонові кламери) | 3800 |
| до 9 зубів | 15500 |
| ремонт знімного протеза | 3500 |
| ремонт бюгелного протезу | 4500 |
| мікробюгель 3 зуби | 5500 |
| мікробюгель знімні | 4500 |
| нейлонові протези | 15500 |
| Виготовлення бюгельного протезу |
| до 5 зубів | 16500 |
| до 9 зубів | 18500 |
| тимчасова коронка | 750 |
Знімне протезування Частковий знімний протез
| Найменування послуги | Ціна (грн.) |
| до 5 зубів | 9200 |
| до 9 зубів | 10500 |
| до 13 зубів | 15500 |
| бюгельний протез на кламерах | 21500 |
| дельтоальвеолярний кламер | 2500 |
| повний знімний протез | 15500 |
| - з м'яким базисом | 16500 |
| - виготовлення індивідуальної ложки | 3500 |